X A M Y ZG100-250/1250-U B K隔膜压榨厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 22MPa |
压紧力 | ≤1450 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
使用温度 | <100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板数量 (块) | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液管孔直径 mm | |||||
隔膜板 | 滤 板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
X A MYG | X A MZG | X A MYG | X A MZG | ||||||||||
100 | 19 | 18 | 38 | 30 | 1500 | 5469 | 1790 | 1725 | 1975 | 8.22 | 9.21 | 125 | 60 |
112 | 21 | 20 | 42 | 1680 | 5794 | 8.62 | 9.73 | ||||||
125 | 24 | 23 | 48 | 1875 | 6129 | 9.02 | 10.28 | ||||||
140 | 27 | 26 | 54 | 2100 | 6525 | 9.53 | 10.94 | ||||||
160 | 31 | 30 | 62 | 2400 | 7053 | 10.17 | 11.80 | ||||||
180 | 34 | 33 | 68 | 2700 | 7510 | 10.72 | 12.54 | ||||||
200 | 38 | 37 | 76 | 3000 | 8038 | 11.40 | 13.42 | ||||||
224 | 43 | 42 | 86 | 3360 | 8637 | 12.14 | 14.40 | ||||||
250 | 48 | 47 | 96 | 3750 | 9297 | 12.95 | 15.48 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 4184 | 180 | 6225 |
112 | 4509 | 200 | 6753 |
125 | 4844 | 224 | 7352 |
140 | 5240 | 250 | 8012 |
160 | 5768 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡胶 | 12 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于乐发Vll,不接受线上交易)
管理员
该内容暂无评论