B A MY40-100/920-U B K-Ⅱ板框式压滤机
技术性能
过滤压力 | ≤0.6MPa |
液压压紧压力 | 16.5MPa |
活塞杆推力 | 420KN |
压紧板行程 | ≤500mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 滤室 数量 (个) | 滤 室 总容量 m2 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
质量 t | 进料 管孔 Фmm | 出水洗涤管孔Фmm |
40 | 920×920 | 30 | 32 | 0.64 | 32 | 4385×1380×1430 | 3.90 | 50 | 50 |
50 | 920×920 | 30 | 40 | 0.80 | 32 | 4813×1380×1430 | 4.24 | 50 | 50 |
60 | 920×920 | 30 | 48 | 0.96 | 32 | 5361×1380×1430 | 4.58 | 50 | 50 |
70 | 920×920 | 30 | 56 | 1.12 | 32 | 5849×1380×1430 | 4.92 | 50 | 50 |
80 | 920×920 | 30 | 64 | 1.28 | 32 | 6337×1380×1430 | 5.26 | 50 | 50 |
90 | 920×920 | 30 | 72 | 1.44 | 32 | 6825×1380×1430 | 5.60 | 50 | 50 |
100 | 920×920 | 30 | 80 | 1.60 | 32 | 7328×1380×1430 | 5.94 | 50 | 50 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
B A MY40/920-U-Ⅰ | 3070 | B A MY80/920-U-Ⅰ | 5022 |
B A MY50/920-U-Ⅰ | 3558 | B A MY90/920-U-Ⅰ | 5510 |
B A MY60/920-U-Ⅰ | 4046 | B A MY100/920-U-Ⅰ | 5998 |
B A MY70/920-U-Ⅰ | 4534 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话13732231928)沟通。(本站仅用于乐发Vll,不接受线上交易),谢谢您的理解和支持!
管理员
该内容暂无评论