压滤机的制造有行业标准和国家标准,还有厂家标准,每个厂家在压滤机的设计上、制造上,大同小异,但是都应遵守国标和行业标准,在此基础上,每个厂家有每个厂家的制作标准,厂标必须等于或高于行标和国标的。现在将压滤机的行业标准,和我司压滤机的厂家标准汇总如下,供客户朋友在选型是做个参考,只买对的,不一定非得买贵的!适合您的使用工况的选型才是更合理的,我们的设备能够为您创造利润带来利益,才是我们合作的初衷!
压滤机技术标准:
标准代号 | 名 称 | 备 注 |
JB/T4333.3-2005 | 厢式压滤机和板框压滤机技术条件 | 行业标准 |
JB/T4333.3-2005 | 厢式压滤机和板框压滤机试验条件 | 行业标准 |
GB/T7935-2005 | 液压系统通用技术条件 | 国家标准 |
GB19517-2004 | 电器设备安全设计导则 | 国家标准 |
三,行业标准的压滤机技术参数一览表:
序 号 | 机 型 | 液压工作压力 | 滤室工作压力 | 额定工作压 力 | 油缸内径 | 电 机 功 率 |
1 | BA MS0.6~3/315-UB K | 手动 | ≤0.6MPa | ≤33KN | ||
2 | BA MS2~6/420-UB K | 手动 | ≤0.6MPa | 76KN | ||
3 | XA MJ4~14/500-UB K | 手动千斤顶 | ≤1.0MPa | 200KN | ||
4 | XA MYJ8~32/630-UB K | 16 MPa | ≤1.0MPa | 320 KN | 160 /125 | 1.5KW |
5 | BA MJ5~25/650-UB K | 手动千斤顶 | ≤0.6MPa | 165KN | ||
6 | BA MS5~25/650-UB K | 手动千斤顶 | ≤0.6MPa | 165KN | 160 / 125 | |
7 | BA MYJ 5~25/650-UB K-1 | 8.5 MPa | ≤0.6MPa | 170KN | 160 / 125 | 1.5KW |
8 | BA MYJ10~60/810- ZB K-1 | 16 MPa | ≤0.6MPa | 320KN | 161 / 125 | 1.5KW |
9 | BA MYJ20~80/810- UB K-1 | 16 MPa | ≤0.6MPa | 320KN | 161 / 125 | 1.5KW |
10 | XA MZ20~80/800-UB K | ≤27 | ≤1.0MPa | 543 KN | 161 / 125 | 1.5KW |
11 | XA MYZJ20~60/800-ZB K-1 | ≤27 | ≤1.0MPa | 545 KN | 161 / 125 | 1.5KW |
12 | BA MYJ40~100/920- UB K-1 | ≤16 .5MPa | ≤0.6MPa | 420KN | 180 / 125 | 1.5KW |
13 | XA MYZG40~100/920- UB K | ≤15 MPa | ≤1.0MPa | 340KN | 180 / 125 | 1.5KW |
14 | XA MYJ40~100/920- UB K-1 | ≤27MPa | ≤1.0MPa | 700KN | 180 / 125 | 1.5KW |
15 | XA MYZG32~120/1000- UB K-1 | ≤15 MPa | ≤1.0MPa | 570KN | 220 120 | 1.5KW |
16 | XA MYJ32~120/1000- UB K-1 | ≤15MPa | ≤1.0MPa | 950KN | 220 150 | 1.5KW |
17 | XAYMZG100~250/1250- UB K | ≤18MPa | ≤1.0MPa | 1186KN | 280 150 | 3.0 KW |
18 | XAYMZ100~250/1250- UB K-1 | ≤22MPa | ≤1.0MPa | 1450KN | 280 150 | 3.0KW |
18 | XAYMZG200~560/1600- UB K | ≤20MPa | ≤1.0MPa | 2035KN | 360 260 | 3.0KW |
20 | XAYMZ200~560/1600- UB K | ≤23MPa | ≤1.0MPa | 2340KN | 360 260 | 3.0KW |
21 | XA MZ560~1190/2000- UB K | ≤28MPa | ≤1.0MPa | 3880KN | 420 380 | 3.0KW |
如您在压滤机、过滤工程选型中需要更多的过滤与分离方面的咨询,欢迎来电(周经理)咨询,我们可根据您现场过滤工况和您共同做好设备方案设计和科学选型。