想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。隔膜压榨压滤机从膜片结构上分为:组合式隔膜片压榨压滤机、一体式隔膜板压榨压滤机、嵌入式隔膜片压榨压滤机;从膜片材质和压榨压力上分为:橡胶隔膜(耐油或耐酸)和高压PP 隔膜(焊接式或嵌入组合式)。根据您的过滤和工艺要求而定,如贵单位需要这方面的技术服务和支持,请与本公司联系。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。设备密封性好,拉板器运行部分均有护罩,既安全又防尘防腐。机器液压压紧,自动保压,操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等企业的生产及污水处理。XAMYZG100-250/1250-UBK隔膜压榨厢式压滤机
技术性能
过滤压力 | <1.0 MPa |
液压工作压力 | 22MPa |
压紧力 | ≤1450 KN |
压紧板行程 | ≤750mm |
使用温度 | <100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 滤板数量 (块) | 滤室数量个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室容积L | 外 形 尺 寸 mm | 机器质量t | 进料管孔直径 mm | 洗涤出液管孔直径mm | |||||
隔膜板 | 滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
XA MYG | XA MZG | XA MYG | XA MZG | ||||||||||
100 | 19 | 18 | 38 | 30 | 1500 | 5469 | 1790 | 1725 | 1975 | 8.22 | 9.21 | 125 | 60 |
112 | 21 | 20 | 42 | 1680 | 5794 | 8.62 | 9.73 | ||||||
125 | 24 | 23 | 48 | 1875 | 6129 | 9.02 | 10.28 | ||||||
140 | 27 | 26 | 54 | 2100 | 6525 | 9.53 | 10.94 | ||||||
160 | 31 | 30 | 62 | 2400 | 7053 | 10.17 | 11.80 | ||||||
180 | 34 | 33 | 68 | 2700 | 7510 | 10.72 | 12.54 | ||||||
200 | 38 | 37 | 76 | 3000 | 8038 | 11.40 | 13.42 | ||||||
224 | 43 | 42 | 86 | 3360 | 8637 | 12.14 | 14.40 | ||||||
250 | 48 | 47 | 96 | 3750 | 9297 | 12.95 | 15.48 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
100 | 4184 | 180 | 6225 |
112 | 4509 | 200 | 6753 |
125 | 4844 | 224 | 7352 |
140 | 5240 | 250 | 8012 |
160 | 5768 |
易损件目录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈150×5.7 | 耐油橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封圈290×5.7 | 耐油橡胶 | 12 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于乐发Vll,不接受线上交易)。