板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全可靠等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:B A MYJ20~100 / 800-U B K压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再度排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
B A MY20-80/810-U B K-Ⅰ板框压滤机
技术性能
<0.6 MPa | |
液压压紧压力 | 16MPa |
活塞杆推力 | 320KN |
压紧板行程 | ≤500mm |
使用温度 | 100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 滤室 数量 (个) | 滤 室 总容量 m2 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
质量 t | 进料 管孔 Фmm | 出水洗涤管孔Фmm |
20 | 810×810 | 30 | 20 | 0.32 | 32 | 3586×1270×1290 | 2.90 | 50 | 50 |
30 | 810×810 | 30 | 30 | 0.48 | 32 | 4196×1270×1290 | 3.26 | 50 | 50 |
40 | 810×810 | 30 | 40 | 0.64 | 32 | 4806×1270×1290 | 3.62 | 50 | 50 |
50 | 810×810 | 30 | 50 | 0.80 | 32 | 5416×1270×1290 | 3.98 | 50 | 50 |
60 | 810×810 | 30 | 60 | 0.96 | 32 | 6026×1270×1290 | 4.34 | 50 | 50 |
70 | 810×810 | 30 | 70 | 1.12 | 32 | 6636×1270×1290 | 4.70 | 50 | 50 |
80 | 810×810 | 30 | 80 | 1.28 | 32 | 7246×1270×1290 | 5.06 | 50 | 50 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
B A MY20/810-U-Ⅰ | 2293 | B A MY60/810-U-Ⅰ | 4733 |
B A MY30/810-U-Ⅰ | 2903 | B A MY70/810-U-Ⅰ | 5343 |
B A MY40/810-U-Ⅰ | 3515 | B A MY80/810-U-Ⅰ | 5953 |
B A MY50/810-U-Ⅰ | 4123 |
声明一下:本网站上展示的产品仅用于工业上的污水固、液分离,由于产品的专业性和专用性,每件商品的具体性能和使用方法均不尽相同,页面上的描述仅供参考,并不适用于每个具体商品,您在决定购买之前,务必事前(老板电话)沟通。谢谢您的理解和支持!(本站仅用于乐发Vll,不接受线上交易)。